MIEJSCE
Projektowany budynek znajdować się będzie na działce przy ul. Kordeckiego 47 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe. Zlokalizowanie inwestycji w odległości ok. 70 m od ul. Grochowskiej, będącej jednym z głównych szlaków komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy, zapewnia dogodną dostępność komunikacyjną do Centrum miasta (ok. 6 km). Pomimo usytuowania budynku w niewielkiej odległości od ulicy Grochowskiej istniejąca zabudowa pierzejowa stanowi doskonałą barierę akustyczną chroniącą mieszkania w naszym budynku przed hałasem komunikacyjnym. Jednocześnie warte podkreślenia jest bliskie sąsiedztwo dużych obiektów handlowych, placówek służby zdrowia, szkół i małych sklepików, czyli wszystkiego co wydaje się niezbędne w życiu codziennym.
BUDYNEK
Budynek składał się będzie z jednej klatki schodowej, która dodatkowo wyposażona zostanie w nowoczesną i funkcjonalna windę. Obiekt został zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej, tzn. elementy nośne, takie jak słupy i stropy wykonane będą w technologi żelbetonowej, natomiast wypełnieniem będzie ściana zewnętrzna warstwowa, wykończona tynkiem mineralnym na siatce i miejscami okładziną elewacyjną. Zasilanie budynku w wodę, gaz i prąd zapewnią sieci miejskie. Potrzeby c.o. i c.w. będzie spełniać własna kotłownia gazowa.
STRUKTURA
Na kondygnacji -1 budynku zaprojektowano garaż podziemny na 16 stanowisk parkingowych oraz komórki lokatorskie.
Na pierwszej kondygnacji budynku, tj. na parterze zaprojektowane są trzy lokale mieszkalne z ogródkami, funkcje techniczne i gospodarcze, jeden lokal usługowy oraz garaż na 10 samochodów.
Na drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji budynku zaprojektowane jest po 6 lokali mieszkalnych.
Na kondygnacji piątej zaprojektowane są 4 lokale mieszkalne.
Struktura mieszkań jest bardzo zróżnicowana, tak aby spełnić różne potrzeby przyszłych lokatorów. Dostępne mieszkania to: 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe w różnych wariantach powierzchniowo - funkcjonalnych.
BUDYNEK ZREALIZOWANY
LOKALIZACJA
CENNIK / PLANY
Mieszkania:| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Pow. balkonu/ogródka | Cena brutto w PLN | Plan |
| 1 | 0 | 2 | 35.19 | 70.63 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 2 | 0 | 3 | 72.90 | 135.44 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 3 | 0 | 2 | 39.19 | 34.55 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 4 | 1 | 3 | 66.63 | 5.90 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 5 | 1 | 2 | 48.70 | 2.93 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 6 | 1 | 2 | 49.12 | 5.40 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 7 | 1 | 2 | 37.85 | 6.71 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 8 | 1 | 4 | 75.05 | 5.24 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 9 | 1 | 2 | 39.02 | 6.59 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 10 | 2 | 3 | 66.53 | 7.30 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 11 | 2 | 2 | 48.46 | 2.93 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 12 | 2 | 2 | 49.12 | 5.40 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 13 | 2 | 2 | 37.31 | 6.71 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 15 | 2 | 2 | 39 | 6.59 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 16 | 3 | 3 | 66.44 | 7.30 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 17 | 3 | 2 | 48.22 | 2.93 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 18 | 3 | 2 | 49.12 | 5.40 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 19 | 3 | 2 | 37.19 | 6.71 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 20 | 3 | 3 | 74.81 | 5.24 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 21 | 3 | 2 | 38.82 | 6.59 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 22 | 4 | 5 | 102.24 | 27.90 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 23 | 4 | 2 | 49.21 | 4.70 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 24 | 4 | 2 | 36.99 | 5.56 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 25 | 4 | 3 | 74.54 | 9.10 | SPRZEDANE | zobacz » |
| 26 | 4 | 2 | 38.73 | 5.44 | SPRZEDANE | zobacz » |










